Nama Produk:Tantalum target material
Gred: Ta1.Ta2.TaW2.5.TaW10.
Standard:GB/3629-2006
Kesucian:≥99.95%
Condition: annealed (M) or hard (Y)
Saiz:
Diameter luaran (mm) | Ketebalan (mm) | Kekasaran permukaan | Perataan |
50~ 400 | 3~ 50 | 32Rms | ≤0.15% |
Catatan: Produk khas perlu dirundingkan antara penawaran dan permintaan. |
Keperluan bahan:
Jenama | Kandungan unsur (pecahan jisim %) | |||||||||||
C | N | O | H | Fe | Dan | Ni | Anda | Mo | W | Nb | Ta | |
Ta1 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.0015 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Sisa |
Ta2 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | Sisa |
TaNb3 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.04 | 1.5~ 3.5 | Sisa |
TaNb20 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.04 | 17~ 23 | Sisa |
TaNb40 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 35~ 42 | Sisa |
TaW2.5 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 2.0~ 3.5 | 0.5 | Sisa |
TaW7.5 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 6.5~ 8.5 | 0.5 | Sisa |
TaW10 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 9.0~ 11 | 0.1 | Sisa |
Permohonan: Tantalum sputtering target adalah lembaran tantalum yang diperoleh melalui pemprosesan tekanan, dengan ketulenan kimia yang tinggi, saiz butiran kecil, organisasi penghabluran semula dan konsistensi yang baik dalam tiga tahap.
Terutamanya digunakan dalam pemendapan lapisan gentian optik, wafer semikonduktor dan litar bersepadu, sasaran tantalum dapat digunakan untuk lapisan katod sputtering, bahan aktif penyedut vakum tinggi, dan lain-lain.
Ia adalah bahan penting untuk teknologi filem nipis. Peluru menusuk baju besi: Peluru menembus baju besi buatan Tantalum adalah sejenis peluru berpandu, seperti peluru berpandu TOW2B.Ta-10W dan aloi lain juga boleh dijadikan peluru menusuk perisai.