Өнім атауы:Tantalum target material
Бағасы: Ta1.Ta2.TaW2.5.TaW10.
Standard:GB/3629-2006
Тазалық:≥99.95%
Condition: annealed (М.) or hard (Y)
Өлшемі:
Сыртқы диаметрі (мм) | Қалыңдық (мм) | Беттің кедір -бұдырлығы | Жазықтық |
50~ 400 | 3~ 50 | 32Rms | ≤0,15% |
Ескерту: Арнайы өнімдер сұраныс пен ұсыныс арасында келісілуі керек. |
Ингредиенттерге қойылатын талаптар:
Бренд | Элемент мазмұны (массалық үлесі %) | |||||||||||
C | Н. | O | H | Fe | Және | Ni | Сіз | Мо | W | Nb | Та | |
Ta1 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.0015 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Қалдықтар |
Ta2 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | Қалдықтар |
TaNb3 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.04 | 1.5~ 3.5 | Қалдықтар |
TaNb20 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.04 | 17~ 23 | Қалдықтар |
TaNb40 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 35~ 42 | Қалдықтар |
TaW2.5 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 2.0~ 3.5 | 0.5 | Қалдықтар |
TaW7.5 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 6.5~ 8.5 | 0.5 | Қалдықтар |
TaW10 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 9.0~ 11 | 0.1 | Қалдықтар |
Қолдану: Тантал шашырату нысаны - қысымды өңдеу арқылы алынған тантал парағы, химиялық тазалығы жоғары, астықтың шағын мөлшері, рекристаллизацияның жақсы ұйымдастырылуы және үшакстағы консистенциясы.
Негізінен оптикалық талшықты тұндыру кезінде қолданылады, жартылай өткізгіш пластиналар мен интегралды схема, тантал нысанын катодты шашырататын жабын үшін қолдануға болады, жоғары вакуумды сорғыш белсенді материал, т.б..
Бұл жұқа пленка технологиясы үшін маңызды материал. Қару-жарақ оқтары: Танталдан жасалған қару-жарақ оқтары-бұл ракетаның бір түрі, TOW2B зымыраны.Ta-10W және басқа қорытпаларды броньды тесетін оқ-дәрілерге де жасауға болады..