Aha ngwaahịa: Niobium mkpanaka
Ọkwa: Nb1.Nb2
Implementation standard: GB/T14842-2007
Ịdị ọcha:≥99.95%
Nkọwapụta:Φ3.0~Φ100mm
Condition: annealed (Nna -ukwu) or hard (Y).
1、Nhazi chọrọ.
Akara | Nb1 | Nb2 | NBZr1 | C-103 | Cb752 | |
Ihe
Ọdịnaya (Ogo Akara %) |
Zr | 0.02 | 0.02 | 0.8~ 1.2 | 0.7 | 2.0~ 3.0 |
Ị | 0.002 | 0.005 | 0.02 | 0.7~ 1.3 | 0.2 | |
C | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | |
N | 0.015 | 0.05 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | |
Ọ | 0.015 | 0.025 | 0.015 | 0.023 | 0.02 | |
H | 0.001 | 0.005 | 0.0015 | 0.002 | 0.0015 | |
Ta | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.5 | 0.5 | |
Fe | 0.005 | 0.03 | 0.005 | – | – | |
Na | 0.005 | 0.02 | 0.005 | – | – | |
W | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.5 | 9.0~ 11.0 | |
Ni | 0.005 | 0.01 | 0.005 | – | – | |
Mo | 0.010 | 0.05 | 0.01 | – | – | |
Kr | 0.002 | 0.01 | 0.002 | – | – | |
Hf | – | – | – | 9.0~ 11.0 | 0.2 | |
Nb | Ihe fọdụrụ | Ihe fọdụrụ | Ihe fọdụrụ | Ihe fọdụrụ | Ihe fọdụrụ |
2、Oke ntachi obi.
Dayameta ma ọ bụ ogologo akụkụ | Enwere ike ịwepụ nke dayameta ma ọ bụ ogologo akụkụ | Ogologo | Ogologo oge
Ntughari kwere |
|||
Mkpanaka akparamagwa | mkpisi osisi | Ogwe mpịgharị | Mkpanaka egweri | 200~ 1500 | +5 | |
3.0~ 4.5 | ± 0.05 | — | ± 0.05 | — | 200~ 1500 | |
>4.5~ 6.5 | ± 0.10 | — | ± 0.10 | — | 200~ 1500 | |
>6.5~ 10.0 | ± 0.15 | — | ± 0.15 | — | 200~ 1500 | |
>10.0~ 16.0 | ± 0.20 | — | ± 0.20 | — | 200~ 2000 | +20 |
>16.0~ 18.0 | 1.0 | — | — | ± 0.30 | 200~ 2000 | |
>18.0~ 25.0 | ± 1.50 nke | 1.0 | — | ± 0.40 | 200~ 2000 | |
>25.0~ 40.0 | Ihe ngosi 2.0 | 1.5 | — | ± 0.50 | 200~ 2000 | |
>40.0~ 50.0 | ± 2.50 na -akwụ | Ihe ngosi 2.0 | — | ± 0.60 | 200~ 2000 | |
>50.0~ 65.0 | 3.00 | Ihe ngosi 2.0 | — | ± 0.80 | 200~ 2000 | |
>65.0~ 150 | 4.00 | 3.0 | — | 1.00 | 200~ 1000 |
3、Njirimara igwe.
Akara | Dayameta ma ọ bụ ogologo akụkụ/mm | Ike ọdụdọ
b /MPa |
Nwee ike
σs /MPa |
Mgbatị
A / % |
Nb1/NB2 | 3~ 18 | ≥125 | ≥85 | ≥25 |
Na -eji: A na -eji mkpanaka niobium na niobium alloy na wires eme ihe na kemịkal, elektrọnik, ọdụ ụgbọ elu na mbara ikuku n'ihi oke agbaze ha, Nguzogide corrosion na ezigbo ihe na -arụ ọrụ oyi.
A na-eji niobium na niobium alloy mkpara dị ka ihe eji arụ ọrụ maka injin ikuku na roket nozzles., dị ka ihe dị n'ime na ihe mkpuchi maka ihe nrụpụta, na maka ime ka ihe na -eguzogide ọnọdụ nitric na -emebi emebi, hydrochloric ma ọ bụ sọlfọ acid.
A dịgasị iche iche nke corrosion na-eguzogide akụkụ n'okpuru. Mgbakwunye nke zirconium na niobium na -eme ka nguzogide oxidation na ike nke ihe ahụ ka mma, na niobium na niobium-zirconium alloy wires na-eji n'ọtụtụ buru ibu n'ichepụta oriọna sodium dị elu na
Electrolytic capacitor anode ụzọ.
Ọdịdị mma: N'elu ihu oyi na -arụ ọrụ na ogwe ndị annealed ga -enweghị mgbawa, apịaji, porosity, ọla na nke na-abụghị ọla, akpụkpọ ahụ dị arọ, lubricants ndị fọdụrụ, oxides na unyi ndị ọzọ.
N'elu ụlọ mmanya ahụ nọ n'ọrụ na -ekpo ọkụ agaghị enwe mgbawa, apịaji, akpụkpọ ahụ dị arọ na ntụpọ ndị ọzọ na -emetụta nhazi ọzọ. A na -ahapụ elu ụlọ mmanya ka ọ nwee oghere nwere omimi nke na -erughị ọkara nke ntachi obi dayameta. Oghere ConcavePits, scuffs, ncha, A na -anabata ọnyá ebe a na -agba gburugburu ka ọ na -agbatị ma na -enwe obere akara.