Nama Produk:Tantalum target material
Nilai: Ta1.Ta2.TaW2.5.TaW10.
Standard:GB/3629-2006
Kemurnian:≥99.95%
Condition: annealed (M) or hard (kamu)
Ukuran:
Diameter luar (mm) | Ketebalan (mm) | Kekasaran permukaan | Kebosanan |
50~400 | 3~50 | 32RM | 0,15% |
Catatan: Produk khusus perlu dinegosiasikan antara penawaran dan permintaan. |
Persyaratan bahan:
Merek | Konten elemen (fraksi massa %) | |||||||||||
C | n | HAI | H | Fe | Dan | Ni | Anda | Mo | W | Nb | Ta | |
Ta1 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.0015 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Residu |
Ta2 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | Residu |
Tanb3 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.04 | 1.5~3.5 | Residu |
TanB20 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.04 | 17~23 | Residu |
Tanb40 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 35~42 | Residu |
TaW2.5 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 2.0~3.5 | 0.5 | Residu |
TaW7.5 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 6.5~8.5 | 0.5 | Residu |
TaW10 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 9.0~11 | 0.1 | Residu |
Aplikasi: Target sputtering tantalum adalah lembaran tantalum yang diperoleh dengan pemrosesan tekanan, dengan kemurnian kimia yang tinggi, ukuran butir kecil, organisasi rekristalisasi yang baik dan konsistensi dalam tiga sumbu.
Terutama digunakan dalam pelapisan deposisi sputtering dari serat optik, wafer semikonduktor dan sirkuit terpadu, target tantalum dapat digunakan untuk pelapisan sputtering katoda, bahan aktif hisap vakum tinggi, dll.
Ini adalah bahan penting untuk teknologi film tipis. Amunisi penusuk baju besi: Amunisi penusuk lapis baja buatan Tantalum adalah sejenis rudal, seperti rudal TOW2B.Ta-10W dan paduan lainnya juga dapat dibuat menjadi amunisi penembus lapis baja.