termék név:Tantalum target material
Fokozat: Ta1.Ta2.TaW2.5.TaW10.
Standard:GB/3629-2006
Tisztaság:≥99.95%
Condition: annealed (M) or hard (Y)
Méret:
Külső átmérő (mm) | Vastagság (mm) | Felületi érdesség | Laposság |
50~ 400 | 3~ 50 | 32Rms | ≤0,15% |
jegyzet: Különleges termékekről kell tárgyalni a kínálat és a kereslet között. |
Összetevőkre vonatkozó követelmények:
Márka | Elemi tartalom (tömegrész %) | |||||||||||
C | N | O | H | Fe | És | Ni | Ön | Mo | W | Nb | Ta | |
Ta1 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.0015 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Maradványok |
Ta2 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | Maradványok |
TaNb3 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.04 | 1.5~ 3.5 | Maradványok |
TaNb20 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.04 | 17~ 23 | Maradványok |
TaNb40 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 35~ 42 | Maradványok |
TaW2.5 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 2.0~ 3.5 | 0.5 | Maradványok |
TaW7.5 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 6.5~ 8.5 | 0.5 | Maradványok |
TaW10 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 9.0~ 11 | 0.1 | Maradványok |
Alkalmazás: A tantál -porlasztó célpont egy tantállemez, amelyet nyomáskezeléssel nyernek, magas kémiai tisztasággal, kis szemcseméret, jó átkristályosítási szervezés és következetesség a három tengelyekben.
Főleg az optikai szál porlasztásos bevonó bevonatában használják, félvezető lapka és integrált áramkör, A tantál célpont katódporlasztó bevonathoz használható, nagy vákuum szívó aktív anyag, stb..
A vékonyréteg -technológia fontos anyaga. Páncéltörő lőszer: A tantálból készült páncéltörő lőszer egyfajta rakéta, mint a TOW2B rakéta. A Ta-10W és egyéb ötvözetekből páncéltörő lőszert is lehet készíteni..