Non pwodwi:Tantalum target material
Klas: Ta1.Ta2.TaW2.5.TaW10.
Standard:GB/3629-2006
Pite:≥99.95%
Condition: annealed (M) or hard (Y)
Gwosè:
Dyamèt ekstèn (mm) | Epesè (mm) | Sifas brutality | Flatness |
50~ 400 | 3~ 50 | 32Rms | ≤0.15% |
Remak: Pwodwi espesyal yo bezwen negosye ant demand ak ekipman pou. |
Kondisyon engredyan:
Mak | Kontni Elemental (fraksyon mas %) | |||||||||||
C | N | O | H | Fe | Epi | Ni | Ou menm | Mo | W | Nb | Ta | |
Ta1 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.0015 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Rezidi |
Ta2 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | Rezidi |
TaNb3 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.04 | 1.5~ 3.5 | Rezidi |
TaNb20 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.04 | 17~ 23 | Rezidi |
TaNb40 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 35~ 42 | Rezidi |
TaW2.5 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 2.0~ 3.5 | 0.5 | Rezidi |
TaW7.5 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 6.5~ 8.5 | 0.5 | Rezidi |
TaW10 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 9.0~ 11 | 0.1 | Rezidi |
Aplikasyon: Tantal sputtering sib se yon fèy Tantal ki jwenn nan pwosesis presyon, ak pite chimik segondè, ti gwosè grenn, bon òganizasyon rkristalizasyon ak konsistans nan trip yo.
Sitou itilize nan kouch depozisyon sputtering nan fib optik, semiconductor wafer ak sikwi entegre, ka sib Tantal dwe itilize pou kouch katod sputtering, segondè aspirasyon vakyòm aktif materyèl, elatriye.
Li se yon materyèl enpòtan pou teknoloji fim mens. Minisyon blende-w pèse kò w: Minisyon Tantal ki fèt ak zam ki pèse se yon kalite misil, tankou TOW2B misil.Ta-10W ak lòt alyaj kapab tou te fè nan minisyon zam-w pèse kò w.