Keemiline koostis.
Bränd
Hinne |
Keemiline koostis, Max | |||||||||||
C | O | N | H | Ta | Fe | W | Mo | Ja | Ni | Hf | Zr | |
Nb-1 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.1 | 0.005 | 0.03 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.02 |
NbZr-1 | 0.01 | 0.025 | 0.01 | 0.0015 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.8-1.2 |
Mõõtmed ja lubatud kõrvalekalded.
Läbimõõt | Lubatud kõrvalekalle | Ümarus |
0.2-0.5 | ± 0,007 | 0.005 |
0.5-1.0 | ± 0,01 | 0.01 |
1.0-1.5 | ± 0,02 | 0.02 |
1.5-3.0 | ± 0,03 | 0.03 |
Mehaanilised omadused.
Bränd | Läbimõõt/mm | Tõmbetugevus Rm/(N/mm2) | Pikendus pärast pausi
A/% |
Nb1.Nb2 | 0.5-3.0 | ≥125 | ≥20 |
NbZr1, NbZr2 | ≥195 | ≥15 |
Traadi pind peaks olema sile, puhas ja õlivaba, praod ja hambad. Ei mingeid räpaseid mähiseid. Ei mingeid sõlmi, ristid, jne., pole pidevaid auke ja kriimustusi.
Tootmisprotsess.
Kasutamine: Kasutatakse keemias, meditsiiniline, prillid, elektrienergia, galvaniseerimine, elektroonika, lennundus, sõjavägi, nafta.