Ngalan sa Produkto:Tantalum target material
Grado: Ta1.Ta2.TaW2.5.TaW10.
Standard:GB/3629-2006
Kaputli:≥99.95%
Condition: annealed (M) or hard (Y)
Kadak-an:
Pagawas sa diametro (mm) | Kabag-on (mm) | Pagkasubsob sa nawong | Pagkaparehas |
50~ 400 | 3~ 50 | 32Mga Rms | ≤0.15% |
Hinumdomi: Ang mga espesyal nga produkto kinahanglan nga makigsulti tali sa suplay ug panginahanglan. |
Mga kinahanglanon nga sangkap:
Brand | Elemental nga sulud (tipik sa masa %) | |||||||||||
C | N | O | H | Fe | Ug | Ni | Ikaw | Mo | W | Nb | Ta | |
Ta1 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.0015 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | Mga salin |
Ta2 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | Mga salin |
TaNb3 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.04 | 1.5~ 3.5 | Mga salin |
TaNb20 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.04 | 17~ 23 | Mga salin |
TaNb40 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 35~ 42 | Mga salin |
TaW2.5 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 2.0~ 3.5 | 0.5 | Mga salin |
TaW7.5 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 6.5~ 8.5 | 0.5 | Mga salin |
TaW10 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 9.0~ 11 | 0.1 | Mga salin |
Pag-aplay: Ang target sa pag-sputter sa Tantalum usa ka sheet sa tantalum nga nakuha pinaagi sa pagproseso sa presyur, nga adunay taas nga kemikal nga kaputli, gamay nga gidak-on sa lugas, maayo nga organisasyon sa recrystallization ug pagkamakanunayon sa threeaxes.
Panguna nga gigamit sa sputtering deposition coating sa optical fiber, semiconductor wafer ug integrated circuit, Ang target sa tantalum mahimong magamit alang sa cathode sputtering coating, taas nga vacuum suction aktibo nga materyal, ubp.
Kini usa ka hinungdanon nga materyal alang sa manipis nga teknolohiya sa pelikula. Mga bala nga nagtusok sa armor: Ang bala nga hinimo sa taming nga hinimo sa taming usa ka klase nga misil, sama sa missile sa TOW2B. Ang Ta-10W ug uban pa nga mga haligi mahimo usab nga hinimo sa mga hinagiban nga butangan sa hinagiban.